Детали
Диаметр | Ду15 |
---|---|
Резьба | 1/2" |
Проточка | да |
Длина изделия | 20 мм |
Вес | 27 гр |
Кол-во в упаковке | 200 шт |
Вес упаковки | 5,4 кг |
руб.70 Дилерам предоставляются специальные условия
СравнитьДиаметр | Ду15 |
---|---|
Резьба | 1/2" |
Проточка | да |
Длина изделия | 20 мм |
Вес | 27 гр |
Кол-во в упаковке | 200 шт |
Вес упаковки | 5,4 кг |
Муфта спринклерная приварная ASTRA предназначена для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах пожаротушения, отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре рабочей среды не выше 175°С и давлении Р=2,5Мпа.
Муфта выполнена из бесшовной холоднодеформированной трубы, сталь марки Ст 20.
№ п/п | Артикул | Условный проход, Ду | G, дюймы | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр выборки, мм | Масса, кг | Резьба | Фаска внутренняя, со стороны резьбы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | S | S2 | ||||||||
Допустимо отклонение +/- | Допустимо отклонение +/- | ||||||||||
1,5мм | 1,5мм | 15% | 15% | D | 25% | ||||||
1 | 15L20-V1P1K2-1 | 15 | 1/2 | 20 | 15 | 3,2 | 2,5 | 42,4 | 0,027 | ГОСТ 6357-81 | ГОСТ 10549-80 |
2 | 15L40-V1P1K2-1 | 15 | 1/2 | 40 | 15 | 3,2 | 2,5 | 42,4 | 0,062 | ГОСТ 6357-81 | ГОСТ 10549-80 |
3 | 15L28-V1P1K3-3 | 15 | 1/2 | 28 | 15 | 3,2 | 2,5 | 42,4 | 0,037 | ГОСТ 6357-81 | ГОСТ 10549-80 |
4 | 20L33-V1P1K3-1 | 20 | 3/4 | 33 | 17 | 3,5 | 3,3 | 76 | 0,071 | ГОСТ 6357-81 | ГОСТ 10549-80 |
5 | 25L38-V1P1K3-1 | 25 | 1 | 38 | 18 | 3,5 | 2,8 | 90 | 0,089 | ГОСТ 6357-81 | ГОСТ 10549-80 |
Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=fc7da232bf1c142dd7e257e0a97ea014& –
vqjkg9